【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,491家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有84股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为48526户,已连续减少20期,累计降幅为16.06%,华塑股份股东户数连降17期,最新户数为64371户,累计降幅6.44%,股东户数连降期数较多的还有东北证券、卓胜微、杰瑞股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新瀚新材、路畅科技、川恒股份等,最新股东户数分别下降10.42%、5.58%、3.53%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有30只,下跌的有54只,累计涨幅较高的有杰瑞股份、西部矿业、贵州轮胎等,分别上涨17.11%、16.97%、15.77%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有35只,占比41.67%,超额收益率较高的有杰瑞股份、卓胜微、西部矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.74%、20.40%、20.25%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电子、电力设备等行业最为集中,分别有13只、12只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有31只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有广电运通、华明装备、光威复材等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、光威复材、中科三环,分别有314家、205家、176家机构参与调研。
业绩来看,有59股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是悦心健康,净利润同比变动幅度为2057.82%。公布上半年业绩预告的共有5只。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 8600 | -10.42 | 3 | 1.60 | 3.84 |
002813 | 路畅科技 | 17080 | -5.58 | 3 | -6.42 | -4.18 |
002895 | 川恒股份 | 38539 | -3.53 | 3 | -24.87 | -22.63 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | 8 | -25.37 | -22.06 |
300691 | 联合光电 | 18240 | -3.38 | 3 | -3.04 | -0.81 |
605098 | 行动教育 | 5275 | -3.34 | 3 | -8.95 | -6.72 |
003013 | 地铁设计 | 10751 | -3.24 | 5 | 0.11 | 3.34 |
300629 | 新劲刚 | 18365 | -3.13 | 3 | -13.34 | -11.10 |
600862 | 中航高科 | 52764 | -3.11 | 3 | 0.68 | 2.91 |
000728 | 国元证券 | 106384 | -2.99 | 8 | 7.76 | 11.07 |
002270 | 华明装备 | 31230 | -2.97 | 8 | 14.24 | 17.55 |
002222 | 福晶科技 | 64690 | -2.71 | 4 | -19.03 | -15.75 |
002939 | 长城证券 | 79664 | -2.48 | 3 | 8.38 | 10.62 |
001301 | 尚太科技 | 24569 | -2.38 | 4 | -4.69 | -1.41 |
000042 | 中洲控股 | 16100 | -2.26 | 5 | 5.21 | 8.44 |
002993 | 奥海科技 | 20657 | -2.26 | 3 | -12.43 | -10.19 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | 3 | -19.14 | -16.91 |
300998 | 宁波方正 | 6324 | -2.18 | 5 | -8.84 | -5.61 |
300916 | 朗特智能 | 10708 | -2.17 | 3 | -23.68 | -21.44 |
600449 | 宁夏建材 | 26471 | -2.00 | 3 | -12.72 | -10.49 |
300763 | 锦浪科技 | 56780 | -2.00 | 3 | -23.77 | -21.54 |
000810 | 创维数字 | 71039 | -1.97 | 4 | -13.90 | -10.62 |
300036 | 超图软件 | 35300 | -1.94 | 5 | -14.72 | -11.49 |
300602 | 飞荣达 | 22051 | -1.83 | 3 | -12.78 | -10.55 |
002912 | 中新赛克 | 25466 | -1.82 | 3 | -18.62 | -16.38 |
002353 | 杰瑞股份 | 41702 | -1.82 | 9 | 17.11 | 22.74 |
000686 | 东北证券 | 88653 | -1.81 | 12 | 6.90 | 14.87 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | 5 | -19.78 | -16.55 |
603421 | 鼎信通讯 | 16268 | -1.75 | 6 | -6.28 | -1.90 |
300124 | 汇川技术 | 55032 | -1.70 | 6 | 2.68 | 7.06 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | 5 | -21.31 | -18.08 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | 4 | -12.91 | -9.63 |
002053 | 云南能投 | 29335 | -1.57 | 6 | -2.40 | 1.98 |
601168 | 西部矿业 | 140179 | -1.56 | 4 | 16.97 | 20.25 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | 4 | -13.65 | -10.37 |
603227 | 雪峰科技 | 34060 | -1.44 | 3 | -3.81 | -1.57 |
000589 | 贵州轮胎 | 39119 | -1.42 | 4 | 15.77 | 19.05 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | 6 | -21.04 | -16.66 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | -1.37 | 9 | 14.77 | 20.40 |
002237 | 恒邦股份 | 48394 | -1.24 | 4 | 2.62 | 5.90 |
002980 | 华盛昌 | 14521 | -1.20 | 4 | 5.19 | 8.47 |
600901 | 江苏金租 | 63859 | -1.15 | 4 | 11.58 | 14.86 |
300679 | 电连技术 | 13075 | -1.14 | 5 | -4.21 | -0.98 |
000895 | 双汇发展 | 264084 | -1.13 | 3 | 7.75 | 9.98 |
002055 | 得润电子 | 53217 | -1.11 | 4 | -14.57 | -11.29 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | -1.03 | 4 | -12.01 | -8.73 |
002252 | 上海莱士 | 104130 | -1.03 | 9 | 7.38 | 13.01 |
002922 | 伊戈尔 | 40873 | -1.03 | 3 | -17.99 | -15.76 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | 5 | -17.89 | -14.66 |
000635 | 英力特 | 30629 | -0.96 | 5 | -8.29 | -5.06 |
605166 | 聚合顺 | 14511 | -0.87 | 5 | 0.97 | 4.20 |
000995 | 皇台酒业 | 25130 | -0.85 | 4 | -0.06 | 3.22 |
300083 | 创世纪 | 80686 | -0.84 | 5 | -19.56 | -16.33 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | 7 | 1.97 | 6.08 |
002152 | 广电运通 | 79649 | -0.80 | 3 | -0.18 | 2.06 |
300831 | 派瑞股份 | 28492 | -0.79 | 3 | -14.23 | -11.99 |
002224 | 三力士 | 45703 | -0.76 | 3 | 0.80 | 3.04 |
002440 | 闰土股份 | 37092 | -0.75 | 3 | 2.20 | 4.43 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | 5 | -15.80 | -12.57 |
600416 | 湘电股份 | 36079 | -0.71 | 7 | -6.08 | -1.97 |
002039 | 黔源电力 | 18738 | -0.68 | 4 | -4.33 | -1.05 |
002162 | 悦心健康 | 64721 | -0.60 | 5 | -2.45 | 0.78 |
002419 | 天虹股份 | 31202 | -0.59 | 3 | -7.77 | -5.53 |
000970 | 中科三环 | 123024 | -0.58 | 5 | -17.55 | -14.32 |
000791 | 甘肃能源 | 48526 | -0.49 | 20 | 6.27 | 11.10 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | -0.46 | 3 | -4.56 | -2.32 |
000547 | 航天发展 | 174025 | -0.38 | 6 | -16.56 | -12.19 |
300102 | 乾照光电 | 52600 | -0.38 | 3 | -12.43 | -10.19 |
300933 | 中辰股份 | 21342 | -0.37 | 3 | -4.53 | -2.29 |
600397 | 安源煤业 | 52005 | -0.32 | 5 | 8.97 | 12.20 |
002695 | 煌上煌 | 41740 | -0.30 | 6 | 0.92 | 5.30 |
000973 | 佛塑科技 | 67051 | -0.28 | 9 | 1.12 | 6.75 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | 3 | 0.20 | 2.43 |
000875 | 吉电股份 | 173731 | -0.24 | 5 | -8.91 | -5.68 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | 3 | -2.80 | -0.57 |
002413 | 雷科防务 | 115567 | -0.22 | 3 | -8.97 | -6.74 |
002090 | 金智科技 | 54333 | -0.22 | 4 | -17.33 | -14.05 |
600794 | 保税科技 | 58868 | -0.16 | 7 | 7.93 | 12.04 |
000027 | 深圳能源 | 140102 | -0.15 | 5 | 2.58 | 5.81 |
600800 | 渤海化学 | 42997 | -0.13 | 3 | 2.26 | 4.50 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | 4 | -24.09 | -20.82 |
300488 | 恒锋工具 | 11669 | -0.07 | 5 | -17.69 | -14.46 |
002379 | 宏创控股 | 30179 | -0.04 | 3 | -1.14 | 1.10 |
600935 | 华塑股份 | 64371 | 0.00 | 17 | -20.39 | -14.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 北冰洋游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com