(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,万孚生物(300482)获外资买入33.02万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有万孚生物327.68万股,占流通股0.99%,累计持股成本32.22元,持股亏损17.61%。
万孚生物最近5个交易日下跌1.88%,陆股通累计净买入1.23万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价26.69元;最近20个交易日下跌0.23%,陆股通累计净买入37.57万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价26.89元;最近60个交易日下跌9.76%,陆股通累计净买入23.28万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价28.10元。
万孚生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 327.68万 | 0.99 | 872.07万 | 33.02万 | 32.22 |
2023-8-2 | 294.66万 | 0.89 | -643.06万 | -24.38万 | 32.87 |
2023-8-1 | 319.04万 | 0.96 | -463.63万 | -17.35万 | 32.38 |
2023-7-31 | 336.39万 | 1.01 | -140.04万 | -5.17万 | 32.09 |
2023-7-28 | 341.56万 | 1.03 | 405.61万 | 15.11万 | 32.01 |
2023-7-27 | 326.45万 | 0.98 | -125.73万 | -4.63万 | 32.25 |
2023-7-26 | 331.07万 | 1.00 | 524.86万 | 19.32万 | 32.18 |
2023-7-25 | 311.76万 | 0.94 | -10.42万 | -3851 | 32.49 |
2023-7-24 | 312.14万 | 0.94 | 133.2万 | 4.93万 | 32.48 |
2023-7-21 | 307.21万 | 0.92 | 594.9万 | 22.1万 | 32.57 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com